Thruster
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 35 kg | 60 kg | 88 kg | 118 kg |
| 70–85 kg | 42 kg | 72 kg | 105 kg | 138 kg |
| 85–100 kg | 50 kg | 85 kg | 118 kg | 155 kg |
| 100–999 kg | 58 kg | 92 kg | 130 kg | 168 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 35 kg | 60 kg | 88 kg | 118 kg |
| 70–85 kg | 42 kg | 72 kg | 105 kg | 138 kg |
| 85–100 kg | 50 kg | 85 kg | 118 kg | 155 kg |
| 100–999 kg | 58 kg | 92 kg | 130 kg | 168 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records personnels et visualise ta progression. Gratuit, sans compte.