Clean
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 43 kg | 70 kg | 97 kg | 130 kg |
| 70–85 kg | 53 kg | 85 kg | 115 kg | 152 kg |
| 85–100 kg | 60 kg | 97 kg | 130 kg | 168 kg |
| 100–999 kg | 65 kg | 103 kg | 140 kg | 180 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 43 kg | 70 kg | 97 kg | 130 kg |
| 70–85 kg | 53 kg | 85 kg | 115 kg | 152 kg |
| 85–100 kg | 60 kg | 97 kg | 130 kg | 168 kg |
| 100–999 kg | 65 kg | 103 kg | 140 kg | 180 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records personnels et visualise ta progression. Gratuit, sans compte.