Front Squat
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 45 kg | 75 kg | 110 kg | 145 kg |
| 70–85 kg | 55 kg | 90 kg | 130 kg | 170 kg |
| 85–100 kg | 65 kg | 105 kg | 145 kg | 190 kg |
| 100–999 kg | 75 kg | 115 kg | 160 kg | 205 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 45 kg | 75 kg | 110 kg | 145 kg |
| 70–85 kg | 55 kg | 90 kg | 130 kg | 170 kg |
| 85–100 kg | 65 kg | 105 kg | 145 kg | 190 kg |
| 100–999 kg | 75 kg | 115 kg | 160 kg | 205 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records personnels et visualise ta progression. Gratuit, sans compte.