Back Squat
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 55 kg | 90 kg | 130 kg | 175 kg |
| 70–85 kg | 70 kg | 110 kg | 155 kg | 200 kg |
| 85–100 kg | 80 kg | 125 kg | 175 kg | 225 kg |
| 100–999 kg | 90 kg | 140 kg | 190 kg | 245 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 55 kg | 90 kg | 130 kg | 175 kg |
| 70–85 kg | 70 kg | 110 kg | 155 kg | 200 kg |
| 85–100 kg | 80 kg | 125 kg | 175 kg | 225 kg |
| 100–999 kg | 90 kg | 140 kg | 190 kg | 245 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records personnels et visualise ta progression. Gratuit, sans compte.