Clean & Jerk
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 40 kg | 65 kg | 90 kg | 120 kg |
| 70–85 kg | 50 kg | 80 kg | 105 kg | 140 kg |
| 85–100 kg | 55 kg | 90 kg | 120 kg | 155 kg |
| 100–999 kg | 60 kg | 95 kg | 130 kg | 165 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 40 kg | 65 kg | 90 kg | 120 kg |
| 70–85 kg | 50 kg | 80 kg | 105 kg | 140 kg |
| 85–100 kg | 55 kg | 90 kg | 120 kg | 155 kg |
| 100–999 kg | 60 kg | 95 kg | 130 kg | 165 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records personnels et visualise ta progression. Gratuit, sans compte.