Romanian Deadlift
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 45 kg | 72 kg | 100 kg | 135 kg |
| 70-85 kg | 55 kg | 85 kg | 120 kg | 155 kg |
| 85-100 kg | 65 kg | 100 kg | 135 kg | 170 kg |
| 100-999 kg | 72 kg | 110 kg | 145 kg | 185 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 45 kg | 72 kg | 100 kg | 135 kg |
| 70-85 kg | 55 kg | 85 kg | 120 kg | 155 kg |
| 85-100 kg | 65 kg | 100 kg | 135 kg | 170 kg |
| 100-999 kg | 72 kg | 110 kg | 145 kg | 185 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records, regarde ta progression dans le temps. Gratuit, sans compte.