Push Jerk
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 35 kg | 58 kg | 82 kg | 110 kg |
| 70–85 kg | 42 kg | 70 kg | 95 kg | 128 kg |
| 85–100 kg | 50 kg | 80 kg | 108 kg | 145 kg |
| 100–999 kg | 55 kg | 88 kg | 120 kg | 155 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 35 kg | 58 kg | 82 kg | 110 kg |
| 70–85 kg | 42 kg | 70 kg | 95 kg | 128 kg |
| 85–100 kg | 50 kg | 80 kg | 108 kg | 145 kg |
| 100–999 kg | 55 kg | 88 kg | 120 kg | 155 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records personnels et visualise ta progression. Gratuit, sans compte.