Hang Power Clean
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 30 kg | 50 kg | 70 kg | 95 kg |
| 70–85 kg | 38 kg | 62 kg | 85 kg | 112 kg |
| 85–100 kg | 42 kg | 70 kg | 95 kg | 125 kg |
| 100–999 kg | 48 kg | 75 kg | 105 kg | 135 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 30 kg | 50 kg | 70 kg | 95 kg |
| 70–85 kg | 38 kg | 62 kg | 85 kg | 112 kg |
| 85–100 kg | 42 kg | 70 kg | 95 kg | 125 kg |
| 100–999 kg | 48 kg | 75 kg | 105 kg | 135 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records personnels et visualise ta progression. Gratuit, sans compte.