Overhead Squat
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 30 kg | 52 kg | 75 kg | 100 kg |
| 70–85 kg | 38 kg | 62 kg | 90 kg | 120 kg |
| 85–100 kg | 45 kg | 72 kg | 100 kg | 135 kg |
| 100–999 kg | 50 kg | 80 kg | 110 kg | 145 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 30 kg | 52 kg | 75 kg | 100 kg |
| 70–85 kg | 38 kg | 62 kg | 90 kg | 120 kg |
| 85–100 kg | 45 kg | 72 kg | 100 kg | 135 kg |
| 100–999 kg | 50 kg | 80 kg | 110 kg | 145 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records personnels et visualise ta progression. Gratuit, sans compte.