Overhead Squat
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 30 kg | 52 kg | 75 kg | 100 kg |
| 70–85 kg | 38 kg | 62 kg | 90 kg | 120 kg |
| 85–100 kg | 45 kg | 72 kg | 100 kg | 135 kg |
| 100–999 kg | 50 kg | 80 kg | 110 kg | 145 kg |
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 30 kg | 52 kg | 75 kg | 100 kg |
| 70–85 kg | 38 kg | 62 kg | 90 kg | 120 kg |
| 85–100 kg | 45 kg | 72 kg | 100 kg | 135 kg |
| 100–999 kg | 50 kg | 80 kg | 110 kg | 145 kg |
Log benchmarks, track personal records, and see your progress over time. Free, no account required.