Clean
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 43 kg | 70 kg | 97 kg | 130 kg |
| 70–85 kg | 53 kg | 85 kg | 115 kg | 152 kg |
| 85–100 kg | 60 kg | 97 kg | 130 kg | 168 kg |
| 100–999 kg | 65 kg | 103 kg | 140 kg | 180 kg |
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 43 kg | 70 kg | 97 kg | 130 kg |
| 70–85 kg | 53 kg | 85 kg | 115 kg | 152 kg |
| 85–100 kg | 60 kg | 97 kg | 130 kg | 168 kg |
| 100–999 kg | 65 kg | 103 kg | 140 kg | 180 kg |
Log benchmarks, track personal records, and see your progress over time. Free, no account required.