Bench Press
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 40 kg | 65 kg | 90 kg | 120 kg |
| 70–85 kg | 50 kg | 80 kg | 110 kg | 140 kg |
| 85–100 kg | 60 kg | 90 kg | 125 kg | 160 kg |
| 100–999 kg | 65 kg | 100 kg | 135 kg | 175 kg |
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 40 kg | 65 kg | 90 kg | 120 kg |
| 70–85 kg | 50 kg | 80 kg | 110 kg | 140 kg |
| 85–100 kg | 60 kg | 90 kg | 125 kg | 160 kg |
| 100–999 kg | 65 kg | 100 kg | 135 kg | 175 kg |
Log benchmarks, track personal records, and see your progress over time. Free, no account required.