Deadlift
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 70 kg | 110 kg | 150 kg | 200 kg |
| 70-85 kg | 85 kg | 130 kg | 180 kg | 230 kg |
| 85-100 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg |
| 100-999 kg | 110 kg | 165 kg | 215 kg | 270 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 70 kg | 110 kg | 150 kg | 200 kg |
| 70-85 kg | 85 kg | 130 kg | 180 kg | 230 kg |
| 85-100 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg |
| 100-999 kg | 110 kg | 165 kg | 215 kg | 270 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records, regarde ta progression dans le temps. Gratuit, sans compte.