Overhead Press
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 25 kg | 40 kg | 55 kg | 75 kg |
| 70-85 kg | 30 kg | 50 kg | 65 kg | 85 kg |
| 85-100 kg | 35 kg | 55 kg | 75 kg | 95 kg |
| 100-999 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 105 kg |
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 25 kg | 40 kg | 55 kg | 75 kg |
| 70-85 kg | 30 kg | 50 kg | 65 kg | 85 kg |
| 85-100 kg | 35 kg | 55 kg | 75 kg | 95 kg |
| 100-999 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 105 kg |
Log benchmarks, track PRs, watch your progress over time. Free, no account required.