Hang Power Clean
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 30 kg | 50 kg | 70 kg | 95 kg |
| 70–85 kg | 38 kg | 62 kg | 85 kg | 112 kg |
| 85–100 kg | 42 kg | 70 kg | 95 kg | 125 kg |
| 100–999 kg | 48 kg | 75 kg | 105 kg | 135 kg |
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 30 kg | 50 kg | 70 kg | 95 kg |
| 70–85 kg | 38 kg | 62 kg | 85 kg | 112 kg |
| 85–100 kg | 42 kg | 70 kg | 95 kg | 125 kg |
| 100–999 kg | 48 kg | 75 kg | 105 kg | 135 kg |
Log benchmarks, track personal records, and see your progress over time. Free, no account required.