Romanian Deadlift
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 45 kg | 72 kg | 100 kg | 135 kg |
| 70-85 kg | 55 kg | 85 kg | 120 kg | 155 kg |
| 85-100 kg | 65 kg | 100 kg | 135 kg | 170 kg |
| 100-999 kg | 72 kg | 110 kg | 145 kg | 185 kg |
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 45 kg | 72 kg | 100 kg | 135 kg |
| 70-85 kg | 55 kg | 85 kg | 120 kg | 155 kg |
| 85-100 kg | 65 kg | 100 kg | 135 kg | 170 kg |
| 100-999 kg | 72 kg | 110 kg | 145 kg | 185 kg |
Log benchmarks, track PRs, watch your progress over time. Free, no account required.