Power Clean
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 35 kg | 58 kg | 80 kg | 108 kg |
| 70-85 kg | 45 kg | 72 kg | 95 kg | 126 kg |
| 85-100 kg | 50 kg | 80 kg | 108 kg | 140 kg |
| 100-999 kg | 55 kg | 85 kg | 117 kg | 150 kg |
Strength Standards
| Bodyweight Range | Beginner | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|
| 0-70 kg | 35 kg | 58 kg | 80 kg | 108 kg |
| 70-85 kg | 45 kg | 72 kg | 95 kg | 126 kg |
| 85-100 kg | 50 kg | 80 kg | 108 kg | 140 kg |
| 100-999 kg | 55 kg | 85 kg | 117 kg | 150 kg |
Log benchmarks, track PRs, watch your progress over time. Free, no account required.