Power Clean
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 35 kg | 58 kg | 80 kg | 108 kg |
| 70–85 kg | 45 kg | 72 kg | 95 kg | 126 kg |
| 85–100 kg | 50 kg | 80 kg | 108 kg | 140 kg |
| 100–999 kg | 55 kg | 85 kg | 117 kg | 150 kg |
Standards de Force
| Tranche de Poids | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|
| 0–70 kg | 35 kg | 58 kg | 80 kg | 108 kg |
| 70–85 kg | 45 kg | 72 kg | 95 kg | 126 kg |
| 85–100 kg | 50 kg | 80 kg | 108 kg | 140 kg |
| 100–999 kg | 55 kg | 85 kg | 117 kg | 150 kg |
Enregistre tes benchmarks, suis tes records personnels et visualise ta progression. Gratuit, sans compte.